ORING

500 150     46,04 3,53
510 6187/151 1700328   47 5,34
512 4187 1700225 FL 1"1/2" 47,22 3,53
515 3187     47,3 2,62
520 152 1700829   47,63 3,53
525 3193     48,89 2,62
530 153 1700830   49,21 3,53
540 6200/154 1700329   50,16 5,34
542 4200     50,39 3,53
545 3200     50,47 2,62
550 155     50,8 3,53
560 156 1700832   52,39 3,53
565 3260 1700137   52,7 2,62
570 6212/157 1700330   53,34 5,34
575 4212 1700227   53,57 3,53
577 3212 1700138   53,65 2,62
580 158 1700833   53,98 3,53
585 3218 1700139   55,25 2,62
590 159 1700834   55,56 3,53
600 6225/160 1700331   56,52 5,34
602 4225 1700228   56,74 3,53
605 3225 1700140   56,82 2,62
610 161 1700835   57,15 3,53
615 3231 1700141   58,42 2,62
620 162 1700836   58,74 3,53
630 6237/163     59,69 5,34
632 4237     59,92 3,53
635 3237 1700142   60 2,62
640 164     60,33 3,53
645 3243 1700143   62,6 2,62
650 165 1700838   61,91 3,53
660 6250/166     62,87 5,34
662 4250     63,09 3,53
665 3250 1700144   63,17 2,62
670 167     63,5 3,53
675 3256 1700145   64,77 2,62
680 168 1700840   65,09 3,53
690 6262/169 1700334   66,04 5,34
692 4262 1700231   66,27 3,53
695 3262     66,35 2,62
700 170     66,68 3,53
705 3268 1700147   67,95 2,62
710 171 1700842   68,26 3,53
720 6275/172 1700335   69,22 5,34
722 4275     69,44 3,53
725 3275 1700148   69,52 2,62
730 173 1700843   69,85 3,53
735 3281 1700149   71,12 2,62
740 174     71,44 3,53
750 6287/175     72,39 5,34
755 4287     72,62 3,53
760 176 1700845   73,03 3,53
770 177 1700846   74,61 3,53
780 178 1700619   74,63 5,34
790 6300/179 1700337   75,57 5,34
795 4300 1700234   75,8 3,53
800 6312/180     78,74 5,34
805 4312     78,97 3,53
810 181 1700620   79,77 5,34
820 6325/182 1700339   81,92 5,34
825 4325 1700236   82,14 3,53
830 6337/183     85,09 5,34
835 4337 1700237   85,32 3,53
840 6350/184 1700341   88,27 5,34
845 4350 1700238   88,5 3,53
850 185 1700621   89,69 5,34
860 6362/186 1700342   91,44 5,34
865 4362 1700239   91,67 3,53
870 6375/187 1700343   94,62 5,34
875 4375 1700240   94,84 3,53
880 6387/188 1700344   97,79 5,34
885 4387 1700241   98,02 3,53
890 189 1700622   100 5,34
900 6400/190 1700345   101 5,34
905 4400 1700242   101,2 3,53
910 6412/191 1700346   104,1 5,34
915 4412 1700243   104,4 3,53
920 6425/192 1700347   107,2 5,34
925 4425 1700244   107,5 3,53
930 193     109,5 5,34
940 6437/194     110,5 5,34
945 4437 1700245   110,7 3,53
950 6450/195     113,7 5,34
960 8450/196 1700425   113,7 7
965 4450 1700246   113,9 3,53
970 197     114,7 7
980 8462/198 1700426   116,8 7
985 4462 1700247   117,1 3,53
990 199 1700860   117,5 5,34
1000 8475/200 1700427   120 7

Ritorna "ORING Page "


Data ultimo aggiornamento 28-03-2001
Aggiornato da rolbars