ORING

Cat.Rolf Unific. Ingl. Cod. Forn. Oring. Per FL øInt. mm øSez. mm
3 2007 170004   1,78 1,78
7 2010 170005   2,57 1,78
10 2012/101 170006   2,9 1,78
20 2015/102 170007   3,69 1,78
30 2018/103 170008   4,48 1,78
40 2012/104     5,28 1,78
50 2025/105 1700010   6,07 1,78
60 106 1700610   6,75 1,78
70 2031/107 1700011   7,66 1,78
80 108 1700611   8,73 1,78
90 109 913262   9,13 2,62
100 2037/110 1700012   8,25 1,78
110 3073/111 1700110   9,19 2,62
120 112 1700613   9,92 2,62
130 3043/113 1700111   10,78 2,62
135 2043 1700013   10,82 1,78
140 114 1700806   11,11 1,78
150 115 1700614   11,91 2,62
160 3050/116 1700112   12,37 2,62
165 2050 1700014   12,42 1,78
170 117 1700615   13,1 2,62
180 3050/118 1700113   13,95 2,62
185 2056 1700015   14 1,78
190 119 1700616   15,06 2,62
200 3062/120 1700114   15,54 2,62
205 2062 1700016   15,6 1,78
210 121 1700809   15,88 2,62
220 3068/122 1700115   17,13 2,62
225 2068     17,17 1,78
230 123     17,66 2,62
240 3075/124 1700116   18,72 2,62
250 4075/125 1700210   18,64 3,53
255 2075 1700018   18,77 1,78
260 4081/126 1700211   20,22 3,53
270 3081127 1700117   20,24 2,62
275 2081 1700019   20,35 1,78
280 128 1700812   20,63 2,62
290 4087/129 1700212   21,82 3,53
295 2087 1700020   21,95 1,78
297 3087 1700118   22 2,62
300 130 1700813   22,22 2,62
310 4093/131 1700213   23,4 3,53
312 3093 1700119   23,47 2,62
315 2093 1700021   23,52 1,78
320 132 1700814   23,81 2,62
330 4100/133 1700214   24,99 3,53
332 3100 1700120   25,07 2,62
340 134 1700618 FL 3/4" 25,8 3,53
345 2100 1700022   25,12 1,78
350 4106/135 1700215   26,58 3,53
352 3106 1700121   26,65 2,62
355 2106 1700023   26,7 1,78
360 4112/136 1700216   28,17 3,53
362 3112     28,25 2,62
365 2112 1700024   28,3 1,78
370 4118/137 1700217   29,75 3,53
372 3118 1700123   29,82 2,62
375 2118 1700025   29,87 1,78
380 4125/138 1700218   31,34 3,53
382 3125 1700124   31,42 2,62
385 2125 1700026   31,47 1,78
390 4131/139 1700219 FL 1" 32,93 3,53
392 3131 1700125   32,99 2,62
395 2131 1700027   33,05 1,79
400 4137/140 1700220   34,52 3,53
402 3137 1700126   34,6 2,62
405 2137 1700028   34,65 1,78
410 4143/141 1700221   36,1 3,53
415 3143 1700127   36,14 2,62
420 4150/142 1700222 FL 1"1/4" 37,69 3,53
425 3150 1700128   37,77 2,62
430 6150/143     37,47 5,34
435 3156 1700129   39,34 2,62
440 144 1700824   39,69 3,53
450 6162/145     40,65 5,34
452 4182 1700223   40,86 3,53
455 3162 1700130   40,95 2,62
460 146 1700825   41,28 3,53
465 3168 1700131   42,52 2,62
470 147 1700826   42,88 3,53
480 6175/148 1700327   43,82 5,34
482 4175 1700224   44,04 3,53
485 3175 1700132   44,32 2,62
490 148     44,45 3,53
495 3181 1700133   45,69 2,62
500 150     46,04 3,53

Ritorna "ORING Page "


Data ultimo aggiornamento 28-03-2001
Aggiornato da rolbars